ChargeCore 27,000mAh 35W Semi-Solid-State Power Bank
$99.95
- Brand
- Laser
- SKU:
- PB-27SSBK-902
- UPC:
- 9335432048902
| Product Spec: Product Dimensions (cm) | 15x6.8x4 |
| Shipping: EAN Barcode | 9335432048902 |
| Shipping: Inner Barcode | 29335432048906 |
| Shipping: Inner Qty | 4 |
| Shipping: Outer Qty | 16 |
| Shipping: Outer Barcode | 19335432048909 |
| Product Weight (kg) | 0.59 |
| Shipping: Packaging Length (cm) | 20.6 |
| Shipping: Packaging Width (cm) | 11.2 |
| Shipping: Packaging Height (cm) | 4.8 |
| Shipping: Packaging Weight (kg) | 0.73 |
| Type-C1 Input: | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (MAX 35W) |
| Type-C1/C2 Output: | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (MAX 35W) |
| USB-A output: | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Material: | ABS+PC |
| Battery Type | Semi-Solid State |
| Charging time: | Up to 4 hours (with PD wall adaptor); up to 11 hours (with 10W wall adaptor) |
| USB-A + USB-C1/C2 Output: | 15W Max. (5V-3A) Product |
| USB-A1 Output: | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, (18W MAX) |
36 Months
Australian Dollars