ChargeCore 20,000mAh Semi Solid-State Power Bank - Black
$79.95
- Brand
- Laser
- SKU:
- PB-20SSBK-896
- UPC:
- 9335432048896
| Product Spec: Product Dimensions (cm) | 15x6.8x0.87 |
| Shipping: EAN Barcode | 9335432048896 |
| Shipping: Inner Barcode | 29335432048890 |
| Shipping: Inner Qty | 4 |
| Shipping: Outer Qty | 24 |
| Shipping: Outer Barcode | 19335432048893 |
| Product Weight (kg) | 0.4 |
| Shipping: Packaging Length (cm) | 20.6 |
| Shipping: Packaging Width (cm) | 11.2 |
| Shipping: Packaging Height (cm) | 3.5 |
| Shipping: Packaging Weight (kg) | 0.53 |
| Type-C input: | 5V/3A, 9V/2A ,12V1.5A |
| Type-C output: | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
| USB-A1/A2 output: | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| What's in the box | Power bank, 60W Charging Cable, User Manual |
| Charging Time | Up to 5 hours (with PD wall adaptor); up to 8 hours (with 10W wall adaptor) |
| USB-C to USB-C charging cable: | Max 60W |
| Power-Input: | [USB-C] 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX) |
36 Months
Australian Dollars