V-Fitness Smart Watch Health Tracking Pink
$79.90
Now:
$55.95
- SKU:
- VF-M4GPSP-914
- UPC:
- 9335432043914
| Shipping: EAN Barcode | 9335432043914 |
| Shipping: Inner Barcode | 29335432043918 |
| Shipping: Inner Qty | 4 |
| Shipping: Outer Barcode | 19335432043911 |
| Product Spec: Product Length (cm) | 25.3 |
| Product Spec: Product Width (cm) | 4.3 |
| Product Spec: Product Height (cm) | 1.3 |
| Product Weight (kg) | 0.0398 |
| Shipping: Packaging Length (cm) | 17.3 |
| Shipping: Packaging Width (cm) | 3.6 |
| Shipping: Packaging Height (cm) | 9.5 |
| Shipping: Packaging Weight (kg) | 0.08 |
| Product Spec: Product Dimensions (cm) | 25.3x4.3x1.3 |
| Shipping: Outer Qty | 48 |
| What's in the Box | 2.1" smartwatch, USB-A to magnetic charging cable, User manual |
| Screen size: 2.13" | 2.13 inch |
| Screen Resolution | 410x502 |
| Bluetooth pairing name | VF-M4GPS |
| Bluetooth version | 5.3 |
| App | Da Fit |
| OS requirements for app | Android 4.4 and up; iOS 10.0 or later |
| Rechargeable battery capacity | 300mAh |
| Charging Method | Magnetic contact charging |
| Charging input | DC 5V/1A |
| Charging time | Up to 3 hours |
| GPS built-in | Yes |
| Weatherproofing | 1 ATM |
| Monitoring features | Steps, Heart Rate, Sleep, Blood Oxygen, Blood Pressure |
Australian Dollars
