Navig8r E-Scooter Dash 55 - Dual Motor Dual Suspension
$1,499.95
- SKU:
- NAV-ESCOT850
- UPC:
- 9335432041460
| Weight | 26 Kgs |
| Battery | Li-Ion |
| Power | Nominal Power - 1,000W |
| Capacity | 15,000 mAh |
| Maximum Speed | 20 Km/h |
| Weight Limit | 120 Kgs |
| Power Input | 100-240VAC 50/60Hz, 2.8A (max.) |
| IP Rating | IPX4 |
| Charging | 7-8 Hours |
| Operating Temperature | -10 – 40 Degree Celsius |
| Storage Temperature | -10 - 35 Degree Celsius |
| Power Output | 54.6V DC, 2.0A |
| Dimensions Unfolded | 125*117*60 cms |
| Dimensions Folded | 122*43*25 cms |
| What's in the Box | Electric scooter x1 Charger x1 User manual x1 Warranty card |
| Required Height | 1.5-2.0 m |
| Drive System | Front and rear motor |
| Typical Range | 50 Kms |
| Suspension System | Front - Yes (Dual spring) Rear - Yes (Spring) |
| Brake System | Disc |
| Motor Type | Dual |
| Maximum Power | 1500W |
| Tyre Pressure | 2.5-2.8KP (Front/Rear) |
| LED Light | Front & Rear |
| LED Display Features | Battery charge level |
| Product Spec: Product Dimensions | 118x61x128cm |
| Shipping: EAN Barcode | 9335432041460 |
| Shipping: Inner Barcode | 29335432041464 |
| Shipping: Inner Qty | 1 |
| Shipping: Outer Qty | 1 |
| Shipping: Outer Barcode | 19335432041467 |
| Product Spec: Product Length (cm) | 118 |
| Product Spec: Product Width (cm) | 61 |
| Product Spec: Product Height (cm) | 128 |
| Product Weight (kg) | 26.2 |
| Shipping: Packaging Height (cm) | 48.8 |
| Shipping: Packaging Length (cm) | 119.5 |
| Shipping: Packaging Width (cm) | 23 |
| Shipping: Packaging Weight (kg) | 29.8 |
Australian Dollars